- Location
- BCSIVA1
- Station depth [m]
- 47
- Helcom area
- Western Gotland Basin
- Environment type
- Open sea
- Coordinates
- WGS84: 57.63333 - 16.90000
- ETRS: 6432870 - -101748
- Waterbody
- Municipality
Samplings basic information
- Date
- 26.6.1970 13:30
- Sampling laboratory
- Suomen ympäristökeskus (R/V Aranda)
- Coordinates
- WGS84: -
- ETRS: -
- Sampled by
- Depth [m]
- 42
- Additional information
- MTL:n aineisto. Asema nimellä IVa-1
- Administrator organizations
- Sampling added
- 10.10.2022
- Edited
Samples and results (1 pcs)
Sampling results
- Depths [m]
- 0–25
- Taxon count
- 12
- Total units/m³
- 1126.439
- Total wet weight [mg/m³]
- 7.255
- Sampling has destroyed samples
- No
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | NS | U | 1.630 | 0.011 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | NS | U | 97.809 | 1.956 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | NS | U | 52.165 | 0.313 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | M | 4.890 | 0.086 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 61.946 | 0.279 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 11.411 | 0.137 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 30.973 | 0.062 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 3.260 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C1-3 | U | 44.014 | 0.176 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C4-5 | U | 16.302 | 0.228 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | NP | U | 4.890 | 0.010 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus spp. | C4-5 | U | 1.630 | 0.033 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 13.041 | 0.782 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1.630 | 0.073 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 140.194 | 0.841 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 61.946 | 0.929 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 26.083 | 0.078 |
Mollusca | Bivalvia | Bivalvia unidentified | LV | U | 132.043 | ||
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella quadrata | NS | U | 1.630 | 0.003 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 37.494 | 0.112 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 381.457 | 1.144 |
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | 151.605 | 2.281 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | 422.211 | 3.714 |
Mollusca | Bivalvia | 132.043 | ||
Rotifera | Monogononta | Ploima | 420.581 | 1.260 |
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | 151.605 | 2.281 |
Arthropoda | Copepoda | 422.211 | 3.714 |
Mollusca | Bivalvia | 132.043 | |
Rotifera | Monogononta | 420.581 | 1.260 |
Phylum / Kingdom | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|
Arthropoda | 573.816 | 5.995 |
Mollusca | 132.043 | |
Rotifera | 420.581 | 1.260 |
- Identifier
- 259
- Layer
- fixed 0-25 m
- Depth [min - max m]
- 0–25
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Formaline buffered
- Sample type
- Net
- Sampler
- Sampler function
- Closing net
- Haul length [m]
- 25
- Haul volume [m³]
- 4.908
- Mesh size [µm]
- 150
- Sampler area [cm²]
- 1963
- Project
- MTL MTL:n eläinplanktonaineisto
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- 10.10.2022
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
- Counted by Terttu Takala 23.10.1973
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | NS | U | 1 / 8 | 1 | 1.630 | 0.011 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | NS | U | 1 / 8 | 60 | 97.809 | 1.956 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | NS | U | 1 / 8 | 32 | 52.165 | 0.313 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | M | 1 / 8 | 3 | 4.890 | 0.086 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 1 / 8 | 38 | 61.946 | 0.279 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 1 / 8 | 7 | 11.411 | 0.137 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1 / 8 | 19 | 30.973 | 0.062 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 1 / 8 | 2 | 3.260 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C1-3 | U | 1 / 8 | 27 | 44.014 | 0.176 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C4-5 | U | 1 / 8 | 10 | 16.302 | 0.228 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | NP | U | 1 / 8 | 3 | 4.890 | 0.010 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus spp. | C4-5 | U | 1 / 8 | 1 | 1.630 | 0.033 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 1 / 8 | 8 | 13.041 | 0.782 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1 / 8 | 1 | 1.630 | 0.073 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 8 | 86 | 140.194 | 0.841 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 1 / 8 | 38 | 61.946 | 0.929 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1 / 8 | 16 | 26.083 | 0.078 |
Mollusca | Bivalvia | Bivalvia unidentified | LV | U | 1 / 8 | 81 | 132.043 | ||
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella quadrata | NS | U | 1 / 8 | 1 | 1.630 | 0.003 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 1 / 8 | 23 | 37.494 | 0.112 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 1 / 8 | 234 | 381.457 | 1.144 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 8 | Other (unknown) |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 10.10.2022
- Count added by
- Edited