- Location
- 39A
- Station depth [m]
- 41
- Helcom area
- Gulf of Finland Finnish coastal waters
- Environment type
- Coast, outer archipelago
- Coordinates
- WGS84: 60.06683 - 24.98017
- ETRS: 6660571 - 387578
- Waterbody
- 2_Su_050 Helsinki-Porkkala
- Municipality
- Helsinki
Samplings basic information
- Date
- 11.8.2011 12:26
- Sampling laboratory
- Suomen ympäristökeskus (R/V Aranda)
- Coordinates
- WGS84: 60.06681 - 24.98015
- ETRS: 6660569 - 387576
- Sampled by
- Depth [m]
- 43
- Additional information
- UTC time
- Administrator organizations
- Sampling added
- 14.6.2021
- Edited
Samples and results (2 pcs)
Sampling results
- Depths [m]
- 0–15, 15–38
- Taxon count
- 23
- Total units/m³
- 109012.487
- Total wet weight [mg/m³]
- 516.967
- Sampling has destroyed samples
- No
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annelida | Polychaeta | Polychaeta unidentified | LV | U | 158.514 | 2.219 | |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | F | 1268.111 | 19.022 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | JV | U | 2589.061 | 6.473 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Cercopagis pengoi | AD | U | 7.740 | 0.635 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Daphnia cristata | JV | U | 52.838 | 0.528 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 105.676 | 3.170 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | AD | F | 105.676 | 1.374 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | JV | U | 105.676 | 0.211 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia bifilosa | AD | F | 422.704 | 10.568 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia bifilosa | AD | M | 317.028 | 6.341 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | F | 52.838 | 1.189 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | U | 264.190 | 5.284 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 3011.765 | 13.553 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 2113.519 | 25.362 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 4227.038 | 8.454 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia tonsa | AD | F | 317.028 | 11.096 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia tonsa | AD | M | 528.380 | 16.908 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 158.514 | 0.951 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C4-5 | U | 158.514 | 2.378 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 52.838 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | AD | F | 475.542 | 11.889 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | AD | M | 739.732 | 14.795 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C1-3 | U | 17912.074 | 71.648 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C4-5 | U | 8401.238 | 117.617 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | NP | U | 1902.167 | 3.804 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 634.056 | 6.341 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C4-5 | U | 422.704 | 8.454 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | NP | U | 52.838 | 0.159 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 105.676 | 6.341 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 158.514 | 7.133 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1056.760 | 6.341 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 317.028 | 4.755 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 211.352 | 0.634 |
Arthropoda | Copepoda | Cyclopoida | Cyclops spp. | JV | U | 52.838 | 0.423 |
Arthropoda | Copepoda | Cyclopoida | Cyclops spp. | NP | U | 52.838 | 0.132 |
Arthropoda | Copepoda | Harpacticoida | Harpacticoida unidentified | JV | U | 105.676 | 0.528 |
Arthropoda | Thecostraca | Sessilia | Amphibalanus improvisus | NP | U | 105.676 | 0.317 |
Mollusca | Bivalvia | Bivalvia unidentified | LV | U | 52.838 | ||
Mollusca | Bivalvia | Mytilida | Mytilus trossulus | LV | U | 52.838 | |
Mollusca | Gastropoda | Gastropoda unidentified | LV | U | 105.676 | ||
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella cochlearis | AD | U | 634.056 | 0.634 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella quadrata quadrata | AD | U | 59020.021 | 118.040 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta baltica | AD | U | 158.514 | 0.476 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | AD | U | 264.190 | 0.793 |
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|
Annelida | Polychaeta | 158.514 | 2.219 | |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | 4234.778 | 31.413 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | 44014.035 | 361.993 |
Arthropoda | Copepoda | Cyclopoida | 105.676 | 0.555 |
Arthropoda | Copepoda | Harpacticoida | 105.676 | 0.528 |
Arthropoda | Thecostraca | Sessilia | 105.676 | 0.317 |
Mollusca | Bivalvia | 52.838 | ||
Mollusca | Bivalvia | Mytilida | 52.838 | |
Mollusca | Gastropoda | 105.676 | ||
Rotifera | Monogononta | Ploima | 60076.780 | 119.942 |
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|
Annelida | Polychaeta | 158.514 | 2.219 |
Arthropoda | Branchiopoda | 4234.778 | 31.413 |
Arthropoda | Copepoda | 44225.387 | 363.076 |
Arthropoda | Thecostraca | 105.676 | 0.317 |
Mollusca | Bivalvia | 105.676 | |
Mollusca | Gastropoda | 105.676 | |
Rotifera | Monogononta | 60076.780 | 119.942 |
Phylum / Kingdom | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|
Annelida | 158.514 | 2.219 |
Arthropoda | 48565.841 | 394.806 |
Mollusca | 211.352 | |
Rotifera | 60076.780 | 119.942 |
- Identifier
- 11ZP0005539A_2
- Layer
- surface-thermo
- Depth [min - max m]
- 0–15
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Ethanol
- Sample type
- Net
- Sampler
- WP-2, new, window
- Sampler function
- Other
- Haul length [m]
- 15
- Haul volume [m³]
- 3.825
- Mesh size [µm]
- 100
- Sampler area [cm²]
- 2550
- Project
- MK1008 Meren eläinplanktonseuranta
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- 12.3.2012
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | F | 1 / 512 | 24 | 3212.549 | 48.188 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | JV | U | 1 / 512 | 49 | 6558.954 | 16.397 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Cercopagis pengoi | AD | U | 1 / 1 | 75 | 19.608 | 1.608 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Daphnia cristata | JV | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | 1.339 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 1 / 512 | 2 | 267.712 | 8.031 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | AD | F | 1 / 512 | 2 | 267.712 | 3.480 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | JV | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | 0.268 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia bifilosa | AD | F | 1 / 512 | 6 | 803.137 | 20.078 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia bifilosa | AD | M | 1 / 512 | 6 | 803.137 | 16.063 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | F | 1 / 512 | 1 | 133.856 | 3.012 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | U | 1 / 512 | 5 | 669.281 | 13.386 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 1 / 512 | 55 | 7362.092 | 33.129 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 1 / 512 | 38 | 5086.536 | 61.038 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1 / 512 | 79 | 10574.641 | 21.149 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia tonsa | AD | F | 1 / 512 | 6 | 803.137 | 28.110 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia tonsa | AD | M | 1 / 512 | 9 | 1204.706 | 38.551 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | 0.803 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C1-3 | U | 1 / 512 | 82 | 10976.209 | 43.905 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C4-5 | U | 1 / 512 | 10 | 1338.562 | 18.740 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | NP | U | 1 / 512 | 33 | 4417.255 | 8.835 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | NP | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | 0.402 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 512 | 3 | 401.569 | 2.409 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1 / 512 | 4 | 535.425 | 1.606 |
Arthropoda | Copepoda | Cyclopoida | Cyclops spp. | NP | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | 0.335 |
Arthropoda | Thecostraca | Sessilia | Amphibalanus improvisus | NP | U | 1 / 512 | 2 | 267.712 | 0.803 |
Mollusca | Bivalvia | Bivalvia unidentified | LV | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | ||
Mollusca | Bivalvia | Mytilida | Mytilus trossulus | LV | U | 1 / 512 | 1 | 133.856 | |
Mollusca | Gastropoda | Gastropoda unidentified | LV | U | 1 / 512 | 2 | 267.712 | ||
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella cochlearis | AD | U | 1 / 512 | 12 | 1606.275 | 1.606 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella quadrata quadrata | AD | U | 1 / 512 | 1081 | 144698.562 | 289.397 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta baltica | AD | U | 1 / 512 | 2 | 267.712 | 0.803 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | AD | U | 1 / 512 | 5 | 669.281 | 2.008 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 512 | Inverted microscope |
1 / 1 | Inverted microscope |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 1.1.1900
- Count added by
- Edited
- Identifier
- 11ZP2000939A_1
- Layer
- thermo-bottom
- Depth [min - max m]
- 15–38
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Formaline buffered
- Sample type
- Net
- Sampler
- WP-2, new, window
- Sampler function
- Other
- Haul length [m]
- 23
- Haul volume [m³]
- 5.865
- Mesh size [µm]
- 100
- Sampler area [cm²]
- 2550
- Project
- MK1008 Meren eläinplanktonseuranta
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- 7.3.2012
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annelida | Polychaeta | Polychaeta unidentified | LV | U | 1 / 512 | 3 | 261.893 | 3.666 | |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Pleopis polyphemoides | JV | U | 1 / 512 | 1 | 87.298 | 0.175 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia bifilosa | AD | F | 1 / 512 | 2 | 174.595 | 4.365 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 1 / 512 | 2 | 174.595 | 0.786 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 1 / 512 | 2 | 174.595 | 2.095 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1 / 512 | 1 | 87.298 | 0.175 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia tonsa | AD | M | 1 / 512 | 1 | 87.298 | 2.794 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 1 / 512 | 2 | 174.595 | 1.048 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C4-5 | U | 1 / 512 | 3 | 261.893 | 3.928 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | AD | F | 1 / 512 | 9 | 785.678 | 19.642 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | AD | M | 1 / 512 | 14 | 1222.165 | 24.443 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C1-3 | U | 1 / 512 | 257 | 22435.465 | 89.742 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | C4-5 | U | 1 / 512 | 149 | 13007.332 | 182.103 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Eurytemora spp. | NP | U | 1 / 512 | 3 | 261.893 | 0.524 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 1 / 512 | 12 | 1047.570 | 10.476 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C4-5 | U | 1 / 512 | 8 | 698.380 | 13.968 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 1 / 512 | 2 | 174.595 | 10.476 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1 / 512 | 3 | 261.893 | 11.785 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 512 | 17 | 1484.058 | 8.904 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 1 / 512 | 6 | 523.785 | 7.857 |
Arthropoda | Copepoda | Cyclopoida | Cyclops spp. | JV | U | 1 / 512 | 1 | 87.298 | 0.698 |
Arthropoda | Copepoda | Harpacticoida | Harpacticoida unidentified | JV | U | 1 / 512 | 2 | 174.595 | 0.873 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Keratella quadrata quadrata | AD | U | 1 / 512 | 36 | 3142.711 | 6.285 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta baltica | AD | U | 1 / 512 | 1 | 87.298 | 0.262 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 512 | Inverted microscope |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 1.1.1900
- Count added by
- Edited