- Location
- BCSIII10
- Station depth [m]
- 90
- Helcom area
- Eastern Gotland Basin
- Environment type
- Open sea
- Coordinates
- WGS84: 55.55500 - 18.40000
- ETRS: 6190189 - -41771
- Waterbody
- Municipality
Samplings basic information
- Date
- 31.8.1987
- Sampling laboratory
- Suomen ympäristökeskus (R/V Aranda)
- Coordinates
- WGS84: 55.55000 - 18.40000
- ETRS: 6189634 - -41840
- Sampled by
- Depth [m]
- 89
- Additional information
- BASE=ARANDA
- Administrator organizations
- Sampling added
- 12.9.2023
- Edited
Samples and results (4 pcs)
Sampling results
- Depths [m]
- 0–10, 10–25, 25–50, 49–87
- Taxon count
- 11
- Total units/m³
- 12566.132
- Total wet weight [mg/m³]
- 157.941
- Sampling has destroyed samples
- No
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | F | 547.594 | 8.214 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | M | 17.112 | 0.120 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 259.537 | 7.786 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Podon intermedius | AD | F | 42.781 | 1.711 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | F | 196.791 | 3.936 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | M | 57.041 | 0.856 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | C4-5 | U | 82.709 | 0.910 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | F | 116.934 | 2.631 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | M | 136.898 | 2.396 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 122.638 | 0.552 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 14.260 | 0.171 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1015.330 | 2.031 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | AD | M | 11.408 | 0.456 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 39.929 | 0.240 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 262.389 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 3807.487 | 38.075 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C4-5 | U | 2390.018 | 47.800 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | NP | U | 31.373 | 0.094 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 253.832 | 15.230 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 233.868 | 10.524 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 849.911 | 5.099 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 236.720 | 3.551 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1377.540 | 4.133 |
Chordata | Appendicularia | Copelata | Fritillaria borealis | NS | U | 5.704 | 0.057 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 151.159 | 0.453 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 305.169 | 0.916 |
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | 867.023 | 17.831 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | 11237.077 | 138.684 |
Chordata | Appendicularia | Copelata | 5.704 | 0.057 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | 456.328 | 1.369 |
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | 867.023 | 17.831 |
Arthropoda | Copepoda | 11237.077 | 138.684 |
Chordata | Appendicularia | 5.704 | 0.057 |
Rotifera | Monogononta | 456.328 | 1.369 |
Phylum / Kingdom | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|
Arthropoda | 12104.100 | 156.515 |
Chordata | 5.704 | 0.057 |
Rotifera | 456.328 | 1.369 |
- Identifier
- 0
- Layer
- fixed 0-10 m
- Depth [min - max m]
- 0–10
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Formaline buffered
- Sample type
- Net
- Sampler
- WP-2
- Sampler function
- Closing net
- Haul length [m]
- 10
- Haul volume [m³]
- 2.55
- Mesh size [µm]
- 100
- Sampler area [cm²]
- 2550
- Project
- MTL MTL:n eläinplanktonaineisto
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | F | 1 / 64 | 91 | 2283.922 | 34.259 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | M | 1 / 64 | 1 | 25.098 | 0.176 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 1 / 64 | 43 | 1079.216 | 32.376 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Podon intermedius | AD | F | 1 / 64 | 9 | 225.882 | 9.035 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | F | 1 / 64 | 1 | 25.098 | 0.502 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | M | 1 / 64 | 1 | 25.098 | 0.376 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | C4-5 | U | 1 / 64 | 3 | 75.294 | 0.828 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | F | 1 / 64 | 8 | 200.784 | 4.518 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | M | 1 / 64 | 6 | 150.588 | 2.635 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 1 / 64 | 25 | 627.451 | 2.824 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 1 / 64 | 2 | 50.196 | 0.602 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1 / 64 | 163 | 4090.980 | 8.182 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 1 / 64 | 2 | 50.196 | 0.301 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 1 / 64 | 35 | 878.431 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 1 / 64 | 2 | 50.196 | 0.502 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 1 / 64 | 4 | 100.392 | 6.024 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1 / 64 | 4 | 100.392 | 4.518 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 64 | 1 | 25.098 | 0.151 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 1 / 64 | 1 | 25.098 | 0.376 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1 / 64 | 105 | 2635.294 | 7.906 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 1 / 64 | 13 | 326.275 | 0.979 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 1 / 64 | 13 | 326.275 | 0.979 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 64 |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 10.10.2023
- Count added by
- Edited
- Identifier
- 0
- Layer
- fixed 10-25 m
- Depth [min - max m]
- 10–25
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Formaline buffered
- Sample type
- Net
- Sampler
- WP-2
- Sampler function
- Closing net
- Haul length [m]
- 15
- Haul volume [m³]
- 3.825
- Mesh size [µm]
- 100
- Sampler area [cm²]
- 2550
- Project
- MTL MTL:n eläinplanktonaineisto
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | F | 1 / 64 | 95 | 1589.542 | 23.843 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | M | 1 / 64 | 3 | 50.196 | 0.351 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 1 / 64 | 34 | 568.889 | 17.067 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Podon intermedius | AD | F | 1 / 64 | 6 | 100.392 | 4.016 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | F | 1 / 64 | 8 | 133.856 | 2.677 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | M | 1 / 64 | 13 | 217.516 | 3.263 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | C4-5 | U | 1 / 64 | 10 | 167.320 | 1.841 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | F | 1 / 64 | 17 | 284.444 | 6.400 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | M | 1 / 64 | 38 | 635.817 | 11.127 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C1-3 | U | 1 / 64 | 18 | 301.176 | 1.355 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | C4-5 | U | 1 / 64 | 3 | 50.196 | 0.602 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1 / 64 | 169 | 2827.712 | 5.655 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 1 / 64 | 8 | 133.856 | 0.803 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 1 / 64 | 45 | 752.941 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 1 / 64 | 5 | 83.660 | 0.837 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | NP | U | 1 / 64 | 5 | 83.660 | 0.251 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 1 / 64 | 19 | 317.908 | 19.075 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1 / 64 | 14 | 234.248 | 10.541 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 64 | 31 | 518.693 | 3.112 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 1 / 64 | 6 | 100.392 | 1.506 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1 / 64 | 214 | 3580.654 | 10.742 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 1 / 64 | 30 | 501.961 | 1.506 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 1 / 64 | 32 | 535.425 | 1.606 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 64 |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 10.10.2023
- Count added by
- Edited
- Identifier
- 0
- Layer
- fixed 25-50 m
- Depth [min - max m]
- 25–50
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Formaline buffered
- Sample type
- Net
- Sampler
- WP-2
- Sampler function
- Closing net
- Haul length [m]
- 25
- Haul volume [m³]
- 6.375
- Mesh size [µm]
- 100
- Sampler area [cm²]
- 2550
- Project
- MTL MTL:n eläinplanktonaineisto
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 1 / 128 | 4 | 80.314 | 2.409 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | F | 1 / 128 | 22 | 441.725 | 8.835 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | M | 1 / 128 | 2 | 40.157 | 0.602 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | C4-5 | U | 1 / 128 | 8 | 160.627 | 1.767 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | F | 1 / 128 | 8 | 160.627 | 3.614 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | AD | M | 1 / 128 | 2 | 40.157 | 0.703 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia spp. | NP | U | 1 / 128 | 12 | 240.941 | 0.482 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | AD | M | 1 / 128 | 2 | 40.157 | 1.606 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | C1-3 | U | 1 / 128 | 2 | 40.157 | 0.241 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Centropages hamatus | NP | U | 1 / 128 | 6 | 120.471 | |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 1 / 128 | 324 | 6505.412 | 65.054 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C4-5 | U | 1 / 128 | 130 | 2610.196 | 52.204 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | NP | U | 1 / 128 | 2 | 40.157 | 0.120 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 1 / 128 | 26 | 522.039 | 31.322 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1 / 128 | 28 | 562.196 | 25.299 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 128 | 124 | 2489.725 | 14.938 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 1 / 128 | 36 | 722.824 | 10.842 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1 / 128 | 80 | 1606.275 | 4.819 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 1 / 128 | 4 | 80.314 | 0.241 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 1 / 128 | 28 | 562.196 | 1.687 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 128 |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 10.10.2023
- Count added by
- Edited
- Identifier
- 0
- Layer
- fixed 50-max 100 m
- Depth [min - max m]
- 49–87
- Replicate num
- 1
- Preservative
- Formaline buffered
- Sample type
- Net
- Sampler
- WP-2
- Sampler function
- Closing net
- Haul length [m]
- 38
- Haul volume [m³]
- 9.69
- Mesh size [µm]
- 100
- Sampler area [cm²]
- 2550
- Project
- MTL MTL:n eläinplanktonaineisto
- Project type
- Monitoring - National
- Destroyed
- No
- Additional information
- Count date
- Analytical lab
- Suomen ympäristökeskus
- Additional information
Phylum / Kingdom | Class / Superclass | Order / Suborder | Species | Stage | Sex | Partial count | Counted units | Units/m³ | Wet weight [mg/m³] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | F | 1 / 128 | 3 | 39.628 | 0.594 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Bosmina coregoni | AD | M | 1 / 128 | 1 | 13.209 | 0.092 |
Arthropoda | Branchiopoda | Cladocera | Evadne nordmanni | AD | F | 1 / 128 | 3 | 39.628 | 1.189 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | F | 1 / 128 | 8 | 105.676 | 2.114 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Acartia longiremis | AD | M | 1 / 128 | 1 | 13.209 | 0.198 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C1-3 | U | 1 / 128 | 340 | 4491.228 | 44.912 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | C4-5 | U | 1 / 128 | 289 | 3817.544 | 76.351 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Pseudocalanus elongatus | NP | U | 1 / 128 | 1 | 13.209 | 0.040 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | F | 1 / 128 | 7 | 92.466 | 5.548 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | AD | M | 1 / 128 | 4 | 52.838 | 2.378 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C1-3 | U | 1 / 128 | 9 | 118.885 | 0.713 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | C4-5 | U | 1 / 128 | 2 | 26.419 | 0.396 |
Arthropoda | Copepoda | Calanoida | Temora longicornis | NP | U | 1 / 128 | 2 | 26.419 | 0.079 |
Chordata | Appendicularia | Copelata | Fritillaria borealis | NS | U | 1 / 128 | 1 | 13.209 | 0.132 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta monopus | NS | U | 1 / 128 | 1 | 13.209 | 0.040 |
Rotifera | Monogononta | Ploima | Synchaeta spp. | NS | U | 1 / 128 | 3 | 39.628 | 0.119 |
Partial count | Microscope |
---|---|
1 / 128 |
- Count accepted
- Yes
- Date
- 10.10.2023
- Count added by
- Edited